¡¡¡¡ProteomixÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬²ÉÓÃÁËpa¼¯ÍÅÖйú¹«Ë¾¶À´´µÄºÏ³É¼¼Êõ£¬ËùµÃµ½µÄÎÞ¿×Ê÷Ö¬¾ßÓиߵÄÀë×Ó½»»»ÈÝÁ¿¡£ÌîÁÏΪ¸ÕÐÔ¡¢ÇòÐΡ¢¸ß½»Áª¶ÈµÄ¾Û±½ÒÒÏ©/¶þÒÒÏ©±½(PS/DVB)¿ÅÁ£¡£ÎÞ¿×ÌîÁϵÄÁ£¾¶ÓÐ1¡¢1.8¡¢3¡¢5ºÍ10 μmµÈ¼¸ÖÖ¹æ¸ñ¡£PS/DVBÊ÷Ö¬±íÃæ¼üºÏÓÐÒ»²ã¸ß¶ÈÇ×Ë®µÄÄÉÃ׺ñ¶ÈµÄÖÐÐÔ¾ÛºÏÎﱡĤ¡£ÊèË®µÄPS/DVBÊ÷Ö¬±íÃæÍêÈ«±»ÕâÖÖÇ×Ë®²ÄÁϸ²¸Ç£¬´Ó¶øÏû³ýÁËPS/DVB¶ÔÉúÎï·Ö×ӵIJ»¿ÉÄæÎü¸½£¬±£Ö¤ÁËÆä¾ßÓкܸߵķÖÀëЧÂʺÍÉúÎïÑùÆ·»ØÊÕÂÊ¡£ÔËÓÃpa¼¯ÍÅÖйú¶ÀÓеĻ¯Ñ§¼üºÏ¼¼Êõ£¬¿É½«Àë×Ó½»»»¹ÙÄÜ»ùÍÅÖÂÃܾùÔȵؼüºÏÔÚÇ×Ë®²ãµÄ±íÃæ£¬»ñµÃ¸ßÈÝÁ¿µÄÀë×Ó½»»»²ã¡£ÎÞ¿×ProteomixÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬µÄ¶ÀÌØÖ®´¦ÔÚÓÚËü×ÛºÏÁ˸ßÈÝÁ¿ºÍÎÞ¿×Ê÷Ö¬Ëù¹ÌÓеĸ߷ÖÀëЧÂÊÁ½¸öÓŵ㡣ProteomixÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¿ÉÓÃÓÚµ°°×¡¢¹ÑºËÜÕËá¡¢¶àëÄ¡¢¾Û¶àÌÇ¡¢Ï¸°ûÈܽâÒº¡¢ÄÉÃ׿ÅÁ£ºÍÄÉÃ׹ܵȵķÖÀë¡£


Proteomix SCX¡¢WCX¡¢SAXºÍWAXÌîÁϵĻ¯Ñ§×é³É
¡¡¡¡Àë×Ó½»»»¹Ì¶¨ÏàÓÐÇ¿ÑôÀë×Ó½»»»£¨SCX£©¡¢ÈõÑôÀë×Ó½»»»£¨WCX£©¡¢Ç¿ÒõÀë×Ó½»»»£¨SAX£©¡¢ÈõÒõÀë×Ó½»»»£¨WAX£©ËÄÖÖ¡£Proteomix SCX¡¢WCX¡¢SAX¡¢WAXÏà·Ö±ðÊǽ«»ÇËá»ù¡¢ôÈ»ù¡¢¼¾ï§»ùºÍÊå°·»ù»¯Ñ§¼üºÏÔÚÎÞ¿×PS/DVBÊ÷Ö¬Ç×ˮͿ²ã±íÃæ¶øÐγɵġ£
¡¡¡¡ÖÚËùÖÜÖª£¬ÎÞ¿×Ê÷Ö¬¾ßÓÐ×î´ó´«ÖʺÍ×îСºáÏòÀ©É¢µÄÓŵ㣬Òò´Ë¿ÉʹÑùÆ·µÃµ½¿ìËÙ¡¢¸ßЧµÄ·ÖÀë¡£µ«ÊÇ£¬ÓÉÓÚÎÞ¿×Ê÷Ö¬µÄ±È±íÃæ»ýµÍ£¬Õâ¾Íµ¼ÖÂÁËËüµÄ·ÖÀëÈÝÁ¿²»¸ß£¬´Ó¶øÏÞÖÆÁËÆäÔÚʵ¼ùÖеÄÐí¶àÓ¦Óá£PA¼¯ÍŹÙÍøÈë¿ÚËù¿ª·¢µÄºÏ³É¼¼ÊõʹProteomixÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ÔÚÌá¸ßÎÞ¿×Ê÷Ö¬½»»»ÈÝÁ¿·½ÃæÈ¡µÃÁË´´ÐÂÐÔÍ»ÆÆ¡£¸Ã¼¼Êõ¿ÉÒÔʹÎÞ¿×Ê÷Ö¬µÄÎü¸½ÈÝÁ¿´ïµ½ÓëÓп×Ê÷Ö¬Ï൱µÄˮƽ¡£´Óͼ1ÖпÉÒÔ¿´µ½£¬3 µmÁ£¾¶µÄProteomix SAXºÍWAXÎÞ¿×Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬µÄ¶¯Ì¬Îü¸½ÔØÁ¿·Ö±ðΪ35ºÍ26 mg/mL¡£Í¼2ÏÔʾ3 µmÁ£¾¶µÄProteomix SCXÎÞ¿×Ê÷Ö¬µÄ¶¯Ì¬Îü¸½ÔØÁ¿¿É¸ß´ï53.5 mg/mL¡£

Á÷¶¯Ïࣺ10 mM Tris/HCl, pH 8.0
Á÷ËÙ£º0.25 mL/min
¼ì²â²¨³¤£º280 nm
ÑùÆ·£º3 mg/mL BSA

Á÷¶¯Ïࣺ10 mM Tris/HCl, pH 8.0
Á÷ËÙ£º0.25 mL/min
¼ì²â²¨³¤£º280 nm
ÑùÆ·£º3 mg/mLÈܾúø

Á÷¶¯ÏࣺA, 20 mM PBS; B, A+1.0 M NaCl
Ìݶȣº0-70% B £¨21 min£©
Á÷ËÙ£º0.35 mL/min
ѹÁ¦£º2,800 psi
¼ì²â²¨³¤£º280 nm
ÕâÖÖ¸ßÎü¸½ÈÝÁ¿µÄÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¿ÉÔÚ¸ßÑùÆ·¸ºÔØÁ¿µÄÇé¿öÏÂÒÀÈ»»¹¾ßÓи߷ÖÀëЧÂʺ͸߷ֱæÂʵÄÌØµã¡£´Óͼ6ÖпÉÒÔ¿´µ½£¬²ÉÓÃ1.8µmÁ£¾¶µÄProteomix SCX ÎÞ¿×Ê÷Ö¬£¬µ±ÑùÆ·¸ºÔØÁ¿¸ß´ï200µgʱɫÆ×Öù¶Ôϸ°ûÉ«ËØCÈÔ¾ßÓÐÂúÒâµÄ·ÖÀëЧ¹û¡£
¡¡¡¡ProteomixÎÞ¿×Ê÷Ö¬¾ßÓÐÈý¸öÌØµã¡£Ê×ÏÈ£¬ÄÉÃ׺ñ¶ÈµÄÇ×Ë®²ãÍêÈ«Ïû³ýÁËPS/DVBÓëÉúÎïÑùÆ·Ö®¼äµÄ·ÇÌØÒìÐÔÏ໥×÷Óá£Æä´Î£¬Î޿׿ÅÁ£½á¹¹Ê¹ÑùÆ·µÄºáÏòÀ©É¢´ïµ½×îС²¢×èÖ¹ÁËÆäÏòÌîÁÏ¿ÅÁ£ÄÚ²¿µÄÀ©É¢¡£µÚÈý£¬pa¼¯ÍÅÖйú¹«Ë¾µÄרÓм¼Êõ¿ÉÒԺϳɾùÔÈÖÂÃܵÄÀë×Ó½»»»²ã¡£¾¹ý¶À¾ß½³ÐÄÉè¼ÆµÄProteomix SCX-NP¡¢WCX-NP¡¢SAX-NPºÍWAX-NPÊ÷Ö¬¿ÉΪµ°°×ÖÊ¡¢¹ÑºËÜÕËá¡¢ÌÇÀàºÍ¶àëĵÈÌṩ×îºÃµÄ·Ö±æÂʺͷÖÀëЧÂÊ¡£Í¼7ÊÇ4.6mm I.D.?50mm Proteomix SCX-NP3 £¨3µm£©¶ÌÖù¶ÔÈýÖÖµ°°×»ìºÏÎºËÌǺËËáøA¡¢Ï¸°ûÉ«ËØCºÍÈܾúø£©µÄ·ÖÀëͼÆ×¡£ÈܾúøÔÚ5cm³¤µÄÖù×ÓÉÏ·ÖÀëЧÂÊ´ïµ½ÁË100,000ÀíÂÛËþ°åÊý£¬ÕâÑùµÄ·ÖÀëЧ¹ûÊÇǰËùδÓеġ£


¶ÀÌØµÄProteomixÀë×Ó½»»»É«Æ×Öù¶Ôµ°°×·ÖÀë¾ßÓÐ×î¸ßµÄÑ¡ÔñÐÔ¡£ÈçÉÏͼËùʾ£¬ÈܾúøµÄ6¸öÉ«Æ×·åÔÚ4.6 mm I.D.´50 mm Proteomix SCX-NP3 £¨3 µm£©¶ÌÖùÉϵõ½Á˺ܺõķÖÀë¡£Èç´Ë¸ßµÄÑ¡ÔñÐÔÔ¶ÓÅÓÚÆäËû¹«Ë¾Í¬Àà²úÆ·¡£

¡¡¡¡ÌîÁÏÁ£¾¶Ô½Ð¡£¬·ÖÀëЧÂÊÔ½¸ß£¬·ÖÀëËÙ¶ÈÔ½¿ì¡£ ProteomixÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬µÄÁ£¾¶¾ßÓжàÖÖ¹æ¸ñ£¬Á£¾¶´Ó1.0 µmµ½10 µm²»µÈ£¬¿ÉÓÃÓÚ·ÖÎöºÍ°ëÖÆ±¸µÈ²»Í¬ÓÃ;¡£ÓÃ1.7¡¢3¡¢5ºÍ10 µmËIJ»Í¬Á£¾¶µÄÈõÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬¶ÔÈýÖÖµ°°×·ÖÀëµÃµ½µÄÆ×ͼÈçͼ7¡£´ÓͼÖпÉÒÔ¿´µ½£¬Á£¾¶Ô½Ð¡£¬·ÖÀëЧÂʺͷֱæÂʾÍÔ½¸ß¡£ÀýÈçÈܾúøÖÐÒ»¸ö±êºÅΪNµÄÔÓÖÊ£¬ÔÚÓÃ10 µmÁ£¾¶µÄWCXÖù»ù±¾²»Äܵõ½·ÖÀë¡£ÔÚÓÃ5 µmÁ£¾¶µÄWCXÖùÉÏÔò»ù±¾´ïµ½»ùÏß·ÖÀë¡£µ±Á£¾¶¼õСµ½3 µmʱ£¬¿ÉÒÔ»ñµÃ»ùÏß·ÖÀë¡£¶øµ±Á£¾¶½øÒ»²½½µµÍµ½1.7 µmʱÔÓÖʿɵõ½ÍêÈ«·ÖÀë¡£

Á÷¶¯ÏࣺA, 20 mM PBS; B, A+1.0 M NaCl
Ìݶȣº 0-100% B £¨20 min£©
Á÷ËÙ£ºµ°°×Ũ¶È£¨1.0 mg/mL£© £¨1£© ºËÌǺËËáøA £¨2£© ϸ°ûÉ«ËØC £¨3£© Èܾúø
¼ì²â²¨³¤£ºUV 280 nm
¡¡¡¡PA¼¯ÍŹÙÍøÈë¿ÚµÄProteomixÀë×Ó½»»»Öù¾ßÓм«¸ßµÄÅú¼äÖØÏÖÐÔ£¬ÕâµÃÒæÓÚÊܵ½Ñϸñ¼à¿ØµÄ¾ÛºÏÎïÊ÷Ö¬Éú²ú¼°±íÃæ»¯Ñ§ÐÞÊι¤ÒÕ¡£²»Í¬Åú´Î¼äµÄ±£Áôʱ¼äÎó²îÔÚ6%ÒÔÄÚ¡£Í¼8ÊǶÔÈýÅú3 µmÁ£¾¶µÄProteomix SAX-NPÖù·ÖÎö½á¹ûµÄ±È½Ï¡£

×óͼÊÇ5 µmÁ£¾¶µÄProteomix SAX-NPÖù¶ÔÂÑÇåµ°°×ºÍBSA»ìºÏÎïµÄ·ÖÀë½á¹û¡£´ÓͼÖпÉÒÔÃ÷ÏÔ¿´µ½ÂÑÇåµ°°×¼°ÆäÔÓÖʺÍBSA¼°Æä¶þ¾ÛÌåµÄ·ÖÀë¡£
²âÊÔÌõ¼þ£º SAX-NP3 Öù£¨3 µm, 4.6 mm I.D.×50 mm£©; 20 mM Tris, pH 8.0, 0-0.3 M NaCl £¨15 min£©
Á÷ËÙ£º0.5 mL/min
¼ì²â²¨³¤£º214 nm
| ¹Ì¶¨Ïà | ¿×¾¶ | Á£¾¶ (µm) | ¶¯Ì¬ÔØÁ¿ | ÊÊÓÃpH·¶Î§ |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix SCX-NP1.7, NP3, NP5 & NP10 | Non-porous | 1.7, 3, 5, 10 | ~60, 54, 38, and 20 mg/mL | 2-12 |
| Proteomix WCX-NP1.7, NP3, NP5 & NP10 | Non-porous | 1.7, 3, 5, 10 | ~25, 19, 15 and 10 mg/mL | 2-12 |
| Proteomix SAX-NP1.7, NP3, NP5 & NP10 | Non-porous | 1.7, 3, 5, 10 | ~43, 35, 28, and 17 mg/mL | 2-12 |
| Proteomix WAX-NP1.7, NP3, NP5 & NP10 | Non-porous | 1.7, 3, 5, 10 | ~35, 26, 18, and 12 mg/mL | 2-12 |
| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñÊôÐÔ | »õºÅ | ÖùÌå»ý(ml) |
|---|---|---|---|
| Proteomix SCX | 5um 21.2*50mm NP | 401NP5-21205 | 17.6 |
| Proteomix SCX | 5um 21.2*10mm NP | 401NP5-21210 | 35.2 |
| Proteomix SCX | 5um 21.2*250mm NP | 401NP5-21225 | 88 |
| Proteomix SCX | 5um 21.2*300mm NP | 401NP5-21230 | 105 |
| Proteomix SCX | 5um 30*150mm NP | 401NP5-30015 | 105.9 |
| Proteomix SCX | 5um 30*250mm NP | 401NP5-30025 | 176 |
| Proteomix SCX | 5um 30*300mm NP | 401NP5-30030 | 211.9 |
| Proteomix SCX | 5um 50*150mm NP | 401NP5-50015 | 294 |
| Proteomix SCX | 5um 50*250mm NP | 401NP5-50025 | 490 |
| Proteomix SCX | 5um 50*300mm NP | 401NP5-50030 | 588 |
| ²úÆ·Ãû³Æ | Á£¶È | ¿×¾¶ | ¹æ¸ñ | ¶©»õºÅ |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 401NP3-4001 |
| Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP3-4605 |
| Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP3-4610 |
| Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP3-4615 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 401NP5-4001 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP5-4605 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP5-4610 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP5-4615 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm | 401NP5-4625 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x100mm | 401NP5-7810 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x250mm | 401NP5-7825 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 10.0x250mm | 401NP5-10025 |
| Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm£¨PEEKÖù¹Ü£© | 401NP5P-4625 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 401NP10-4001 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP10-4605 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP10-4610 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP10-4615 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x250mm | 401NP10-4625 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x150mm | 401NP10-7815 |
| Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x250mm | 401NP10-7825 |
| ²úÆ·Ãû³Æ | Á£¶È | ¿×¾¶ | ¹æ¸ñ | ¶©»õºÅ |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix WCX-NP | 3 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 402NP3-4001 |
| Proteomix WCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x50mm | 402NP3-4605 |
| Proteomix WCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x100mm | 402NP3-4610 |
| Proteomix WCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x150mm | 402NP3-4615 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 402NP5-4001 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x50mm | 402NP5-4605 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x100mm | 402NP5-4610 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x150mm | 402NP5-4615 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm | 402NP5-4625 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x100mm | 402NP5-7810 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x250mm | 402NP5-7825 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 10.0x250mm | 402NP5-10025 |
| Proteomix WCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm(PEEKÖù¹Ü) | 402NP5P-4625 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 402NP10-4001 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x50mm | 402NP10-4605 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x100mm | 402NP10-4610 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x150mm | 402NP10-4615 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x250mm | 402NP10-4625 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x150mm | 402NP10-7815 |
| Proteomix WCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x250mm | 402NP10-7825 |
| ²úÆ·Ãû³Æ | Á£¶È | ¿×¾¶ | ¹æ¸ñ | ¶©»õºÅ |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix SAX-NP | 3 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 403NP3-4001 |
| Proteomix SAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x50mm | 403NP3-4605 |
| Proteomix SAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x100mm | 403NP3-4610 |
| Proteomix SAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x150mm | 403NP3-4615 |
| Proteomix SAX | 3 μm | NP | 4.6x250mm(PEEKÖù¹Ü) | 403NP3P-4625 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 403NP5-4001 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x50mm | 403NP5-4605 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x100mm | 403NP5-4610 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x150mm | 403NP5-4615 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm | 403NP5-4625 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 7.8x100mm | 403NP5-7810 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 7.8x250mm | 403NP5-7825 |
| Proteomix SAX-NP | 5 μm | NP | 10.0x250mm | 403NP5-10025 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 403NP10-4001 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x50mm | 403NP10-4605 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x100mm | 403NP10-4610 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x150mm | 403NP10-4615 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x250mm | 403NP10-4625 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 7.8x150mm | 403NP10-7815 |
| Proteomix SAX-NP | 10 μm | NP | 7.8x250mm | 403NP10-7825 |
| ²úÆ·Ãû³Æ | Á£¶È | ¿×¾¶ | ¹æ¸ñ | ¶©»õºÅ |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix WAX-NP | 3 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 404NP3-4001 |
| Proteomix WAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x50mm | 404NP3-4605 |
| Proteomix WAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x100mm | 404NP3-4610 |
| Proteomix WAX-NP | 3 μm | NP | 4.6x150mm | 404NP3-4615 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 404NP5-4001 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x50mm | 404NP5-4605 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x100mm | 404NP5-4610 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x150mm | 404NP5-4615 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm | 404NP5-4625 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 7.8x100mm | 404NP5-7810 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 7.8x250mm | 404NP5-7825 |
| Proteomix WAX-NP | 5 μm | NP | 10.0x250mm | 404NP5-10025 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 4.0x10mm(±£»¤Öù) | 404NP10-4001 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x50mm | 404NP10-4605 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x100mm | 404NP10-4610 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x150mm | 404NP10-4615 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 4.6x250mm | 404NP10-4625 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 7.8x150mm | 404NP10-7815 |
| Proteomix WAX-NP | 10 μm | NP | 7.8x250mm | 404NP10-7825 |
×¢£ºÒÔÉÏΪ³£±¸¹æ¸ñ¶©»õÐÅÏ¢£¬ÆäËü¹æ¸ñ»òÌØÊâ¶¨ÖÆ²úÆ·£¬µçѯ¡£